Chibuku Super Cup 2025
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | DDDDW |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | DL??? |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | L???? |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | D???? |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | D???? |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | L???? |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | L???? |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | WDD?? |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | L???? |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | WWL?? |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | DL??? |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | D???? |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | WD??? |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | D???? |
| 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | D???? |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | D???? |
| 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | DD??? |
| 18 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | WDWWL |
01 Qualifying Chibuku Super Cup 2025
Chibuku Super Cup Round of 16
Chibuku Super Cup Quarter-finals
Chibuku Super Cup Semi-final
Data by Statorium soccer API