Zimbabwe Premier Soccer League (PSL) PSL 2026 – 2027
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form | Next Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scottland | 21 | 13 | 7 | 1 | 35 - 6 | 29 | 46 | WWWWW | ![]() |
| 2 | Hardrock | 20 | 11 | 6 | 3 | 33 - 12 | 21 | 39 | DLWWD | ![]() |
| 3 | Ngezi Platinum | 21 | 9 | 9 | 3 | 27 - 20 | 7 | 36 | LWLDW | ![]() |
| 4 | Herentals | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 - 19 | 6 | 36 | DDWLW | ![]() |
| 5 | CAPS | 21 | 9 | 8 | 4 | 26 - 20 | 6 | 35 | DDLDD | ![]() |
| 6 | Dynamos | 20 | 8 | 10 | 2 | 31 - 17 | 14 | 34 | DWDDW | ![]() |
| 7 | Highlanders | 21 | 7 | 12 | 2 | 19 - 13 | 6 | 33 | WWDWD | ![]() |
| 8 | Simba Bhora | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 - 21 | 0 | 28 | WWLLD | ![]() |
| 9 | MWOS | 21 | 6 | 9 | 6 | 18 - 16 | 2 | 27 | WDDLL | ![]() |
| 10 | FC Platinum | 21 | 5 | 12 | 4 | 14 - 15 | -1 | 27 | DLDDD | ![]() |
| 11 | Bulawayo Chiefs | 21 | 5 | 9 | 7 | 19 - 23 | -4 | 24 | DLWDW | ![]() |
| 12 | Chicken Inn | 21 | 6 | 6 | 9 | 14 - 19 | -5 | 24 | DDWLL | ![]() |
| 13 | ZPC Kariba | 21 | 3 | 11 | 7 | 13 - 19 | -6 | 20 | DDLDL | ![]() |
| 14 | FC Hunters | 21 | 3 | 11 | 7 | 17 - 28 | -11 | 20 | DDWDL | ![]() |
| 15 | TelOne | 21 | 3 | 8 | 10 | 16 - 28 | -12 | 17 | DLDWD | ![]() |
| 16 | AGAMA | 21 | 3 | 7 | 11 | 13 - 29 | -16 | 16 | LDLWL | ![]() |
| 17 | Manica Diamonds | 21 | 3 | 7 | 11 | 12 - 32 | -20 | 16 | LLDLW | ![]() |
| 18 | Triangle | 21 | 2 | 5 | 14 | 13 - 29 | -16 | 11 | LDLDL | ![]() |
Data by Statorium soccer API

















