Zimbabwe Premier Soccer League (PSL) PSL 2026 – 2027
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form | Next Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scottland | 17 | 9 | 7 | 1 | 23 - 6 | 17 | 34 | DWWWW | ![]() |
| 2 | Hardrock | 16 | 9 | 5 | 2 | 24 - 7 | 17 | 32 | LWDWD | ![]() |
| 3 | CAPS | 17 | 9 | 5 | 3 | 20 - 13 | 7 | 32 | DDLWD | ![]() |
| 4 | Ngezi Platinum | 17 | 7 | 8 | 2 | 21 - 15 | 6 | 29 | DWLWL | ![]() |
| 5 | Herentals | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 - 17 | 5 | 29 | WWWLD | ![]() |
| 6 | Dynamos | 16 | 6 | 8 | 2 | 23 - 16 | 7 | 26 | DWWDD | ![]() |
| 7 | MWOS | 17 | 6 | 7 | 4 | 16 - 12 | 4 | 25 | LWDLW | ![]() |
| 8 | Highlanders | 17 | 5 | 10 | 2 | 13 - 9 | 4 | 25 | DDWLW | ![]() |
| 9 | FC Platinum | 17 | 5 | 9 | 3 | 12 - 11 | 1 | 24 | WDLWD | ![]() |
| 10 | Simba Bhora | 17 | 6 | 6 | 5 | 15 - 16 | -1 | 24 | DLDLW | ![]() |
| 11 | Chicken Inn | 17 | 5 | 5 | 7 | 10 - 13 | -3 | 20 | LLLDD | ![]() |
| 12 | ZPC Kariba | 17 | 3 | 9 | 5 | 11 - 12 | -1 | 18 | DDWLD | ![]() |
| 13 | Bulawayo Chiefs | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 - 21 | -6 | 17 | LLDLD | ![]() |
| 14 | FC Hunters | 17 | 2 | 9 | 6 | 14 - 23 | -9 | 15 | LDLWD | ![]() |
| 15 | TelOne | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 - 23 | -10 | 12 | LDLWD | ![]() |
| 16 | AGAMA | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 - 23 | -11 | 12 | WDWDL | ![]() |
| 17 | Manica Diamonds | 17 | 2 | 6 | 9 | 10 - 23 | -13 | 12 | WDDDL | ![]() |
| 18 | Triangle | 17 | 2 | 3 | 12 | 9 - 23 | -14 | 9 | LLDLL | ![]() |
Data by Statorium soccer API

















