Zimbabwe Premier Soccer League (PSL) PSL 2026 – 2027
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form | Next Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scottland | 24 | 15 | 7 | 2 | 39 - 8 | 31 | 52 | WWWLW | ![]() |
| 2 | Hardrock | 25 | 14 | 6 | 5 | 41 - 17 | 24 | 48 | LWLWW | ![]() |
| 3 | Herentals | 26 | 13 | 6 | 7 | 29 - 22 | 7 | 45 | LLWWW | |
| 4 | Dynamos | 24 | 11 | 11 | 2 | 36 - 18 | 18 | 44 | WWWDW | ![]() |
| 5 | Ngezi Platinum | 25 | 10 | 11 | 4 | 30 - 23 | 7 | 41 | WDWDL | ![]() |
| 6 | CAPS | 25 | 10 | 9 | 6 | 28 - 22 | 6 | 39 | DDWLL | ![]() |
| 7 | Highlanders | 24 | 8 | 13 | 3 | 21 - 15 | 6 | 37 | WDDWL | ![]() |
| 8 | MWOS | 25 | 8 | 10 | 7 | 23 - 20 | 3 | 34 | LLWDW | ![]() |
| 9 | Simba Bhora | 25 | 8 | 9 | 8 | 26 - 25 | 1 | 33 | DWDDL | ![]() |
| 10 | Chicken Inn | 24 | 9 | 6 | 9 | 18 - 20 | -2 | 33 | LLWWW | ![]() |
| 11 | FC Platinum | 25 | 6 | 13 | 6 | 16 - 19 | -3 | 31 | DDWLL | ![]() |
| 12 | ZPC Kariba | 25 | 5 | 12 | 8 | 16 - 21 | -5 | 27 | LDWWL | ![]() |
| 13 | Bulawayo Chiefs | 25 | 6 | 9 | 10 | 21 - 28 | -7 | 27 | WLLLW | ![]() |
| 14 | FC Hunters | 25 | 4 | 12 | 9 | 19 - 31 | -12 | 24 | LDLWL | ![]() |
| 15 | AGAMA | 25 | 5 | 7 | 13 | 16 - 33 | -17 | 22 | LWLLW | ![]() |
| 16 | TelOne | 26 | 4 | 8 | 14 | 17 - 34 | -17 | 20 | LLLWL | |
| 17 | Manica Diamonds | 25 | 4 | 7 | 14 | 14 - 37 | -23 | 19 | WLLLW | ![]() |
| 18 | Triangle | 25 | 3 | 6 | 16 | 16 - 33 | -17 | 15 | LLWDL | ![]() |
Data by Statorium soccer API

















