PSL 2025 – 2026
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form | Next Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 - 1 | 6 | 17 | WDWWW | ![]() |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 - 2 | 5 | 14 | WLWWW | ![]() |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 - 4 | 3 | 14 | WWWLD | ![]() |
4 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 - 4 | 5 | 12 | LDWDD | ![]() |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 - 8 | 3 | 11 | DWLWD | ![]() |
6 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 - 8 | -1 | 11 | WDWLD | ![]() |
7 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 - 5 | 4 | 10 | DDDWD | ![]() |
8 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 - 6 | 2 | 10 | DWWDD | ![]() |
9 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 - 2 | 4 | 9 | LWLWD | ![]() |
10 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 - 2 | 1 | 9 | DDDDD | ![]() |
11 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 10 | -4 | 8 | LLLWW | ![]() |
12 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 - 3 | -1 | 7 | DLDWL | ![]() |
13 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 - 4 | -1 | 6 | DLDDL | ![]() |
14 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 - 4 | -2 | 6 | DWLLL | ![]() |
15 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 - 6 | -2 | 5 | LWLDL | ![]() |
16 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 - 13 | -11 | 5 | LWLDL | ![]() |
17 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 - 8 | -4 | 4 | WLLLL | ![]() |
18 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 - 11 | -7 | 4 | LLDLW | ![]() |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin