PSL 2025 – 2026
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form | Next Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 12 | 7 | 3 | 27 - 14 | 13 | 43 | DDWWL | |
2 | ![]() | 22 | 11 | 8 | 3 | 25 - 15 | 10 | 41 | WWLLD | |
3 | ![]() | 21 | 8 | 13 | 0 | 22 - 8 | 14 | 37 | WDWWW | |
4 | ![]() | 21 | 10 | 7 | 4 | 23 - 11 | 12 | 37 | LDLWW | ![]() |
5 | ![]() | 22 | 9 | 10 | 3 | 24 - 15 | 9 | 37 | DDWDW | |
6 | ![]() | 22 | 9 | 8 | 5 | 26 - 19 | 7 | 35 | WWLDW | |
7 | ![]() | 22 | 9 | 7 | 6 | 18 - 13 | 5 | 34 | DWLWW | |
8 | ![]() | 22 | 5 | 13 | 4 | 16 - 14 | 2 | 28 | DDDLD | |
9 | ![]() | 21 | 6 | 9 | 6 | 20 - 16 | 4 | 27 | DLDWL | ![]() |
10 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | 16 - 19 | -3 | 25 | DWDDL | |
11 | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | 15 - 20 | -5 | 25 | WWLWL | ![]() |
12 | ![]() | 22 | 4 | 12 | 6 | 17 - 20 | -3 | 24 | DLLWD | |
13 | ![]() | 22 | 6 | 6 | 10 | 14 - 18 | -4 | 24 | WLWWD | |
14 | ![]() | 22 | 5 | 8 | 9 | 11 - 16 | -5 | 23 | LWLWL | |
15 | ![]() | 20 | 4 | 9 | 7 | 11 - 16 | -5 | 21 | LLLDL | ![]() |
16 | ![]() | 21 | 4 | 8 | 9 | 22 - 27 | -5 | 20 | WDDDD | ![]() |
17 | ![]() | 21 | 2 | 9 | 10 | 6 - 18 | -12 | 15 | LDLLL | ![]() |
18 | ![]() | 22 | 1 | 6 | 15 | 9 - 43 | -34 | 9 | LDLLL |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin