PSL 2025 – 2026
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form | Next Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 18 | 8 | 5 | 40 - 18 | 22 | 62 | LDWWW | |
2 | ![]() | 31 | 15 | 11 | 5 | 34 - 19 | 15 | 56 | DDLDL | |
3 | ![]() | 31 | 15 | 10 | 6 | 32 - 21 | 11 | 55 | WWWWL | |
4 | ![]() | 31 | 14 | 12 | 5 | 39 - 26 | 13 | 54 | WWDDW | |
5 | ![]() | 31 | 14 | 10 | 7 | 38 - 23 | 15 | 52 | WLWWW | |
6 | ![]() | 31 | 10 | 16 | 5 | 27 - 19 | 8 | 46 | DWDDL | |
7 | ![]() | 31 | 11 | 11 | 9 | 26 - 25 | 1 | 44 | LDDDL | |
8 | ![]() | 31 | 9 | 15 | 7 | 28 - 22 | 6 | 42 | WLDWD | |
9 | ![]() | 31 | 10 | 8 | 13 | 23 - 27 | -4 | 38 | LDLWW | |
10 | ![]() | 31 | 7 | 15 | 9 | 26 - 25 | 1 | 36 | DLDDD | |
11 | ![]() | 31 | 9 | 9 | 13 | 21 - 23 | -2 | 36 | LWLLW | |
12 | ![]() | 31 | 9 | 9 | 13 | 24 - 35 | -11 | 36 | LWDLW | |
13 | ![]() | 31 | 7 | 13 | 11 | 31 - 31 | 0 | 34 | WDDDL | |
14 | ![]() | 31 | 7 | 13 | 11 | 26 - 28 | -2 | 34 | DLWLW | |
15 | ![]() | 31 | 6 | 16 | 9 | 18 - 23 | -5 | 34 | DWLDL | |
16 | ![]() | 31 | 7 | 13 | 11 | 18 - 25 | -7 | 34 | WDWDD | |
17 | ![]() | 31 | 7 | 10 | 14 | 21 - 28 | -7 | 31 | DLLDD | |
18 | ![]() | 31 | 1 | 7 | 23 | 14 - 68 | -54 | 10 | DLLLL |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin