PSL 2025 – 2026
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form | Next Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 0 | 17 - 5 | 12 | 30 | WDWDW | |
2 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 - 6 | 10 | 26 | DLWWD | |
3 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 - 5 | 8 | 23 | WWWDL | ![]() |
4 | ![]() | 14 | 5 | 7 | 2 | 13 - 6 | 7 | 22 | DDWDW | |
5 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 - 9 | 3 | 22 | WDWWL | |
6 | ![]() | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 - 13 | 4 | 21 | WDDWL | |
7 | ![]() | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 - 11 | 2 | 21 | DDLWD | |
8 | ![]() | 14 | 3 | 11 | 0 | 9 - 6 | 3 | 20 | DDDDW | |
9 | ![]() | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 - 10 | 5 | 19 | WDLLD | |
10 | ![]() | 14 | 4 | 7 | 3 | 10 - 11 | -1 | 19 | DDDWL | |
11 | ![]() | 14 | 3 | 9 | 2 | 11 - 9 | 2 | 18 | DDWDD | |
12 | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 - 15 | -4 | 15 | LDDDW | |
13 | ![]() | 13 | 2 | 7 | 4 | 7 - 8 | -1 | 13 | DLWLD | ![]() |
14 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 - 15 | -5 | 13 | DDDLW | |
15 | ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 - 13 | -5 | 11 | LDDDL | |
16 | ![]() | 14 | 1 | 7 | 6 | 4 - 10 | -6 | 10 | LLDLD | |
17 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 - 21 | -12 | 9 | LWLLD | |
18 | ![]() | 14 | 1 | 5 | 8 | 6 - 28 | -22 | 8 | DLLLD |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin