PSL 2025 – 2026
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form | Next Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 15 | 9 | 3 | 33 - 16 | 17 | 54 | DWWWD | |
2 | ![]() | 27 | 15 | 7 | 5 | 37 - 18 | 19 | 52 | WWWWL | |
3 | ![]() | 27 | 12 | 10 | 5 | 34 - 24 | 10 | 46 | WDDWW | |
4 | ![]() | 27 | 12 | 10 | 5 | 29 - 20 | 9 | 46 | DLLDW | |
5 | ![]() | 27 | 11 | 10 | 6 | 32 - 20 | 12 | 43 | LLWLW | |
6 | ![]() | 27 | 11 | 8 | 8 | 26 - 22 | 4 | 41 | DWWLL | |
7 | ![]() | 26 | 9 | 13 | 4 | 25 - 17 | 8 | 40 | WLLLL | |
8 | ![]() | 27 | 8 | 13 | 6 | 24 - 18 | 6 | 37 | WLLWW | |
9 | ![]() | 27 | 7 | 12 | 8 | 24 - 22 | 2 | 33 | LDLWD | |
10 | ![]() | 27 | 7 | 10 | 10 | 31 - 30 | 1 | 31 | WDWLW | |
11 | ![]() | 27 | 8 | 7 | 12 | 21 - 26 | -5 | 31 | WLLWL | |
12 | ![]() | 27 | 7 | 9 | 11 | 17 - 20 | -3 | 30 | WLDWL | |
13 | ![]() | 26 | 5 | 14 | 7 | 16 - 20 | -4 | 29 | DWDDD | |
14 | ![]() | 27 | 7 | 8 | 12 | 19 - 24 | -5 | 29 | LDWLD | |
15 | ![]() | 27 | 7 | 8 | 12 | 19 - 32 | -13 | 29 | LWDLL | |
16 | ![]() | 27 | 5 | 13 | 9 | 18 - 24 | -6 | 28 | LWLLD | |
17 | ![]() | 27 | 6 | 10 | 11 | 15 - 23 | -8 | 28 | LWWWW | |
18 | ![]() | 27 | 1 | 7 | 19 | 13 - 57 | -44 | 10 | LLLLD |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin