AFCON 2025
Group A
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 1 | 5 | 7 | WWWDL |
| 2 | MLI | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 2 | 0 | 3 | DDDDL |
| 3 | COM | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 - 2 | -2 | 2 | LDD?? |
| 4 | ZAM | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 4 | -3 | 2 | DDL?? |
Group B
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGY | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 7 | DWWLD |
| 2 | RSA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | 1 | 6 | WLWL? |
| 3 | ANG | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | -1 | 2 | LDD?? |
| 4 | ZIM | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 | -2 | 1 | LDL?? |
Group C
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 4 | 4 | 9 | WWWDD |
| 2 | TUN | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 | 1 | 4 | WLDD? |
| 3 | TAN | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 | -1 | 2 | LDDL? |
| 4 | UGA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 7 | -4 | 1 | LDL?? |
Group D
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEN | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 1 | 6 | 7 | WWWWW |
| 2 | COD | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 4 | 7 | WDWL? |
| 3 | BEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 4 | -3 | 3 | LWLL? |
| 4 | BOT | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 7 | -7 | 0 | LLL?? |
Group E
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALG | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | 6 | 9 | WWWWL |
| 2 | BFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 2 | 6 | WLWL? |
| 3 | SDN | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 5 | -4 | 3 | LWLL? |
| 4 | EQG | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 | -4 | 0 | LLL?? |
Group F
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIV | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 3 | 2 | 7 | WDWWL |
| 2 | CMR | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | 7 | WDWWL |
| 3 | MOZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | -1 | 3 | LWLL? |
| 4 | GAB | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 7 | -3 | 0 | LLL?? |
Advance to knockout stage
Possible knockout stage based on ranking
03-01-2026 21:00
04-01-2026 18:00
04-01-2026 21:00
05-01-2026 18:00
05-01-2026 21:00
06-01-2026 18:00
06-01-2026 21:00
09-01-2026 21:00
10-01-2026 18:00
10-01-2026 21:00
14-01-2026 22:00
Data by Statorium soccer API























