AFCON 2025

Group A

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 MARMAR 1 1 0 0 2 - 0 2 3 W????
2 MLIMLI 1 0 1 0 1 - 1 0 1 D????
3 ZMBZMB 1 0 1 0 1 - 1 0 1 D????
4 COMCOM 1 0 0 1 0 - 2 -2 0 L????

Group B

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 EGYEGY 1 1 0 0 2 - 1 1 3 W????
2 ZAFZAF 1 1 0 0 2 - 1 1 3 W????
3 AGOAGO 1 0 0 1 1 - 2 -1 0 L????
4 ZWEZWE 1 0 0 1 1 - 2 -1 0 L????

Group C

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 NGANGA 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 TZATZA 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 TUNTUN 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 UGAUGA 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

Group D

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 BENBEN 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 BWABWA 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 CODCOD 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 SENSEN 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

Group E

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 DZADZA 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 BFABFA 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 GNQGNQ 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 SDNSDN 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

Group F

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 CMRCMR 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 GABGAB 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 CIVCIV 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 MOZMOZ 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
 
Advance to knockout stage
 
Possible knockout stage based on ranking